免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1040D16DC
400 887 2166
SCS5042JGKEQ6型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | EQ1040D16DC型高空作業車 | 外型尺寸(mm) | 5700,5985×1800,2000×2080,2805,3190 |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/16 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1181/1519,1181/1804 | |
整備質量(kg) | 4170 | 車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅選用3000mm軸距.發動機Q23-95E60的凈功率分別為67kW. |
SCS5042JGKEQ6型高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1040D16DC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
SCS5042JGKEQ6型高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
東風升降作業車、升降平臺車、剪叉平臺車、升降作業車價格、升降平臺車廠家、剪叉平臺車價格
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。