免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤型號(hào):EQ1035SJ16QC
400 887 2166
AAA5035TSLE6型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | AAA5035TSLE6型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 5010,5210,5410,5710×1700×2200,2250 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/13,15/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 515 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1229,1190/1220,1120/1290,1200/1210 |
整備質(zhì)量(kg) | 2850 | 車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.長(zhǎng)度/軸距(mm)對(duì)應(yīng):5010/2600,5210/2800,5410/3000/5410,5710/3300.選用2600,2800,3000,3300mm軸距. |
AAA5035TSLE6型掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
AAA5035TSLE6型掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1597;1499;1590 | 90;83;91 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)