免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:DFH1180EX81
400 887 2166
東風DFH1180EX81型冷藏車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH1180EX81型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 8300,8600,9200,10300×2600,2550×3980,3950,3850 |
前排乘客 | 3,2 | 貨廂尺寸(mm) | 7900,6800,6200,5900×2440,2410×2400,2500 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 14/15,18/14,20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 10035,9970,9905 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2370,1400/2500 |
整備質(zhì)量(kg) | 7835,7900 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 貨廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度為280mm,液壓尾板總質(zhì)量為450千克,安裝液壓尾板時,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護直徑120mm,下邊緣離地高度500mm。選裝側(cè)面箱門型式。選裝后門樣式。選裝制冷量相同的制冷機組。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。主要專用裝置為廂體和冷藏機組。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
東風DFH1180EX81型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX81 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后輪距(mm) | 1800,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
東風DFH1180EX81型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號