免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤型號(hào):EQ1045SJ3CDFWXP
400 887 2166
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1045SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2150×2800,2830 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000×1800,1750 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 920 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3445 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm.3、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置車速80km/h.采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km):D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11/4,CY4BK161/11.3.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.4、該車隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局樣式,選裝不同形式的單開(kāi)側(cè)門或雙開(kāi)側(cè)門,廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門,選裝百葉窗,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該車型可選裝車載ETC裝置. |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; D25TCIF1; CY4BK361; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; CY4BK161; D20TCIF11; D20TCIF1; M9T-600 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707; 2499; 3707; 2360; 2207; 2300; 2800; 2207; 3856; 1999; 1999; 2298 | 95; 110; 100; 103; 81; 85; 96; 95; 105; 93; 93; 105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)