免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤型號(hào):CA1040P40K61L2BE6A84 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司
400 887 2166
解放CA1040P40K61L2BE6A84型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CA1040P40K61L2BE6A84型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2120,2160,2270×2850,2950,3300 |
前排乘客 | 3 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,3980,3860×2000×1900,1800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 850,680 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
整備質(zhì)量(kg) | 3450,3620 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝右側(cè)廂體前部開(kāi)門,選裝多種型號(hào)功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),類項(xiàng)號(hào):6.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):WP2.3NQ130E61/11.41.選裝ETC車載裝置;選裝防護(hù)樣式,洗手水箱及污水箱 |
解放CA1040P40K61L2BE6A84型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
解放CA1040P40K61L2BE6A84型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156; CA4DB1-13E6; WP2.3NQ130E61; F2.8NS6B150; F2.8NS6B131; Q23-115E60; WP2.3NQ120E61; H20-120E60; Q28-130E60; D25TCIF1; CA4DB1-12E6; Q25-152E60; Q23-132E60 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780; 2207; 2289; 2780; 2780; 2300; 2289; 2000; 2800; 2499; 2207; 2493; 2300 | 115; 95; 96; 110; 96; 85; 88; 90; 96; 110; 88; 112; 97 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)