免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1033S61Q6
400 887 2166
東風EQ1033S61Q6型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | EQ1033S61Q6型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5440×1950×2760 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 3000×1750×1755 |
總質量(kg) | 3499 | 接近/離去角(°) | 27/20 |
額定質量(kg) | 1369,1519 | 前懸/后懸(mm) | 750/1390 |
整備質量(kg) | 2000,1850 | 車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟,隨底盤選裝駕駛室,選裝無側開門結構,選裝廂體側面開門樣式,選裝制冷量相同的制冷機組。ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM16KR為8.8(L/100km)。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。采用輕量化廂體時,整備質量為1850千克。僅采用3300mm軸距底盤。 |
東風EQ1033S61Q6型冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1033S61Q6 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸距(mm) | 3300,3450,3600 | 后輪距(mm) | 1400 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR |
東風EQ1033S61Q6型冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。