免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:DFH1180EX8
400 887 2166
東風DFH1180EX8型下水道疏通清洗車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFH1180EX8型下水道疏通清洗車 | 外型尺寸(mm) | 8380×2500,2550×3000 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/15 |
額定質量(kg) | 9070,9005 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2250,1400/2280,1430/2450,1400/2480 |
整備質量(kg) | 8800 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱安裝位置,選裝罐體樣式及后部裝置樣式;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料Q235,螺栓連接,后防護材料Q235,焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸為120mm×50mm;離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.45立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5000(前部1200為高壓泵箱)×2300×1600,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置描述:該車專用裝置主要為罐體和清洗泵,用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗管道和地面;其他說明:選用4700mm,4500mm軸距底盤;前懸/軸距/后懸對應關系(mm):1430/4700/2250,1400/4700/2280,1430/4500/2450,1400/4500/2480;選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。 |
東風DFH1180EX8型下水道疏通清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920 |
軸距(mm) | 4500,4700 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風DFH1180EX8型下水道疏通清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195; D6.7NS6B260; D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000; 6700; 4500 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143; 191; 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。