免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1161LJ9BDE
400 887 2166
東風高空作業(yè)車主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡38/45米D9高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 7470×2500×3900 |
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9650 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1230/1890 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9455 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂.該車前伸400mm,側(cè)、后防護材料Q235B,均與車架焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后下部防護離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. |
東風高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
東風高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號